Le recensioni degli utenti sul menù di Usaghi
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Usaghi (Milano) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | ||
Iyo (Milano) | 88 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
Kome (Milano) | 84 | 4.6 | 4.8 | 4 | < 1 km | |
Ichimi 2 (Milano) | 72 | 4.1 | 4 | < 1 km | ||
Kitchen Society (Milano) | 74 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | |
Sushi Edo Yu (Milano) | 73 | 3.7 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
Oishii (Milano) | 66 | 4 | 1 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare