Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Grilli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Grilli (Biella) | 79 | 4.3 | 4 | ||
ANTICO FORNO A LEGNA (Biella) | 83 | 4.8 | 4 | < 1 km | |
PIZZA DOC (Biella) | 75 | 3.9175 | < 1 km | ||
Infinity (Gaglianico) | 79 | 4.3 | 4 | < 1 km | |
La Lucciola (Biella) | 78 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Lorien Pub (Biella) | 74 | 4.2 | 3 | 4 | < 1 km |
Mariposa Caffe (Biella) | 83 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare