![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
San Giacomo (Biella) |
62 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||
La Pace (Biella) | 71 | 4 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||||
Cremeria Del Piazzo (Biella) | 72 | 4 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | ||||
LE BIJOU (Biella) | 68 | 3 | 1 km | ||||||
BYE BYE (Biella) | 87 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 1 km | ||||
BARACCA (Biella) | 91 | 4.3 | 4 | 1 km | ![]() |
![]() |
|||
LA TRATTORIA IN RIVA (Biella) | 79 | 4.3 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |