Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Le Bistrot
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Le Bistrot (Roma) | 79 | 4.6 | 4.5 | ![]() |
||
Dar Bottarolo Tor Marancia (Roma) | 85 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |
All'Antica Torretta (Roma) | 80 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
Cookstock (Roma) | 82 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | < 1 km | |
Bistrot 36 (Roma) | 71 | 3.8 | 4 | 4 | < 1 km | |
Da Giovanni (Roma) | 72 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | ||
A Rota Libera (Roma) | 67 | 3 | 5 | 2.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |