Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di La Curva
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
La Curva (Pisa) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | |
Caffè Frassi (Pisa) | 87 | 4.7 | 4.5 | 1 km | |
Sugo e Camicia (Pisa) | 89 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 1 km |
La Rustichella da Francesco (Pisa) | 79 | 4.3 | 4 | 1 km | |
Baribaldi (Pisa) | 90 | 4.6 | 5 | 2 km | |
GingerLab (Pisa) | 84 | 4.4 | 4.9 | 4 | 2 km |
I Fan Dell'osteria All'ussero (Pisa) | 91 | 4.6 | 5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare