![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Braciere (Palermo) |
73 | 3.9 | 2.6 | 4 | ![]() |
||
SPINNI E CAPRICCI (Palermo) | 85 | 4.6569 | 4.2 | 4.5 | < 1 km | ||
ROSSO PEPERONE (Palermo) | 76 | 4.5 | 1 km | ||||
80 FAME (Palermo) | 74 | 3.4 | 4.5 | 2 km | |||
BAR DE LA PLAZA (Palermo) | 69 | 3.7 | 3.5 | 2 km | |||
BURGER KING - Forum (Palermo) | 72 | 3.4 | 4 | 2 km | |||
PANINERIA DEL VIALE, Via Basile (Palermo) | 83 | 4.5 | 4.7 | 4 | ![]() |
3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |