Le recensioni degli utenti sul menù di New Style Bar
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
New Style Bar (Milano) | 85 | 4.5 | 5 | 4.5 | |
Wiener Haus - Bicocca (Milano) | 65 | 3.8 | 3.3 | 3 | < 1 km |
Arcieri (Milano) | 80 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km |
Al Galeone (Milano) | 76 | 4 | 4 | 4 | < 1 km |
La Cuccagnina (Milano) | 75 | 3.9 | 4 | < 1 km | |
San Glicerio 1 (Milano) | 80 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
PanEtto (Milano) | 75 | 4.2 | 3 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare