Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Franco (Genova) |
80 | 4.1 | 4.1 | 4 | ||||
PIANETA PIZZA (Genova) | 79 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
LA LEGNAIA (Genova) | 85 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
LOCANDA TORTUGA (Genova) | 82 | 4.3 | 4 | 4 | 3 km | |||
ACQUA E FARINA KEBAB (Genova) | 73 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3 km | |||
STRAKKINO (Genova) | 83 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4 km | |||
CARIGNANO (Genova) | 80 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 4 km |
Sfoglia