Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di La Legnaia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
La Legnaia (Genova) | 85 | 4.3 | 4 | 4.5 | ![]() |
|
FRANCO (Genova) | 80 | 4.1 | 4.1 | 4 | < 1 km | |
PIANETA PIZZA (Genova) | 79 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
PIZZOPOLI 2000 (Genova) | 85 | 4.5118 | 5 | 4.5 | 3 km | |
LOCANDA TORTUGA (Genova) | 82 | 4.3 | 4 | 4 | 4 km | ![]() |
ACQUA E FARINA KEBAB (Genova) | 73 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4 km | |
STRAKKINO (Genova) | 83 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare