Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Bar Atlantic
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Bar Atlantic (Vimercate) | 66 | 3.8 | 2.5 | ||
SPIEDONNY - Vimercate (Vimercate) | 72 | 3.5 | 4 | < 1 km | |
MIO SUSHI LIVING (Vimercate) | 86 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km |
Bestia (Vimercate) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Pizza Club No Limits (Vimercate) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
La Teglia Di Vimercate (Vimercate) | 81 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |
Vesper Drink Lab (Vimercate) | 82 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare