Le recensioni degli utenti sul menù di Sushi Aurora
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Sushi Aurora (Treviso) | 64 | 3.6 | 3.5 | |||
ZUSHI (Treviso) | 85 | 4.4 | 4.2 | 4 | 2 km | ![]() |
AREKUSUSHI (Treviso) | 76 | 4.0573 | 4.5 | 3 km | ||
Susa Sushi 2 (Treviso) | 80 | 4.2 | 5 | 4.5 | 3 km | |
Areku Sushi - Japanese Restaurant (Treviso) | 74 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3 km | |
Xiao 3 (Treviso) | 80 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3 km | |
BENTO (Treviso) | 85 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare