Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
B103 (Roma) | 82 | 5 | |||
PIZZA PANE E ... (Roma) | 81 | 4.2 | 4 | 5 | < 1 km |
704 ristorante (Roma) | 83 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
Ale e Ciro (Roma) | 83 | 4.2 | 4.6 | 4 | < 1 km |
Cantieri Marconi Waterfront (Roma) | 72 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | |
La Carbonara d'Oro (Roma) | 78 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | |
ristorante wok king (Roma) | 60 | 3 | 3 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare