Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Chicken Hut, Corso Vittorio Emanuele
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Chicken Hut, Corso Vittorio Emanuele (Roma) | 70 | 3.7167 | 4 | |||
MEGABURGER (Roma) | 77 | 4.2 | 3 | 5 | < 1 km | |
Fonzie, Via Cicerone (Roma) | 78 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km | ![]() |
CHIPSTAR, Campo de' Fiori (Roma) | 77 | 4.441 | < 1 km | |||
FRIES, Trastevere (Roma) | 75 | 3.77 | < 1 km | |||
KONOPIZZA (Roma) | 76 | 3.5 | 4 | 4 | < 1 km | |
Da Manolo (Roma) | 82 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare