Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Riso
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Riso (Roma) | 76 | 4.01 | 4.3 | 3.5 | |
Da Enzo Al 29 (Roma) | 88 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Apuleius (Roma) | 83 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | < 1 km |
Dar Sor Olimpio al Drago (Roma) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Antico Carlone (Roma) | 78 | 4.2 | 3 | 4 | < 1 km |
Da Oio a Casa Mia (Roma) | 71 | 4 | 4.4 | 3.5 | < 1 km |
Angeli e Diavoli (Roma) | 89 | 4.6 | 5 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare