Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Gelateria Brotto
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Gelateria Brotto (Cornuda) | 62 | 3.9 | 3 | ||
Vecchia Posta Birreria (Cornuda) | 84 | 4.5 | 5 | 4 | < 1 km |
Al Cacciatore (Cornuda) | 77 | 4.2 | 4 | 1 km | |
Ristorante Casa Bedin (Cornuda) | 82 | 4.4 | 4 | 4.5 | 1 km |
Odessa (Crocetta del Montello) | 86 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 1 km |
La Taverna dei Colli (Cornuda) | 70 | 3.8 | 3.5 | 1 km | |
Osteria al Vecchio Torcio (Cornuda) | 80 | 4.4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare