Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Pizza Plus
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Pizza Plus (Ravenna) | 76 | 4.1 | 3 | 4 | |
AL PORTO (Ravenna) | 77 | 4.4 | 3 | < 1 km | |
AL PASSATORE (Ravenna) | 77 | 4 | 5 | 3.5 | < 1 km |
EUROPIZZA (Ravenna) | 83 | 5.01 | 4 | < 1 km | |
Pizza Export D'Azeglio (Ravenna) | 83 | 4.4 | 4.8 | 4 | < 1 km |
FRANKPIZZ (Ravenna) | 84 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | < 1 km |
IL METRO DI PIZZA (Ravenna) | 83 | 4.6 | 4.3 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare