Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Bbk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Bbk (Ravenna) | 77 | 3.9 | 4 | ||
Alma (Marina di Ravenna) | 86 | 4.5 | 5 | 4 | < 1 km |
Bagno Kuta (Ravenna) | 78 | 4.3 | 4.7 | 4 | < 1 km |
Bagno Perla (Ravenna) | 83 | 4.2 | 4.4 | 4 | 1 km |
Bagno Miramare (Ravenna) | 64 | 4 | 4.2 | 3 | 1 km |
La Vela Bianca (Ravenna) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
Osteria Moriconi (Ravenna) | 79 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare