Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Ammodo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Ammodo (Pisa) | 82 | 4 | 5 | 4.5 | ||
LA PARADISEA (Pisa) | 83 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
PIZZ8MATTO (Pisa) | 70 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
McDonald's - Stazione (Pisa) | 64 | 3.295 | 2.8 | < 1 km | ||
Capodimonte (Pisa) | 85 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |
Circolo Culturale Greco Makedonia (Pisa) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |
Caffè La Cicala (Pisa) | 77 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare