Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Ciapaciuk (Palermo) | 76 | 4.5 | ||||
TESTAGROSSA (Palermo) | 78 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
|
PANINERIA DEL VIALE, Via Basile (Palermo) | 83 | 4.4 | 4.6 | 4 | 3 km | |
LA ROSA DI SARON (Palermo) | 63 | 2.3 | 3 km | |||
PANINERIA D'ORLEANS (Palermo) | 74 | 4.2109 | 3.5 | 3 km | ||
PICHRI' (Palermo) | 82 | 4.4 | 4 | 3 km | ||
PANINERIA DEL VIALE, Via Piave (Palermo) | 87 | 4.574 | 5 | 4 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare