Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di La Caveja
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
La Caveja (Olgiate Comasco) | 84 | 4.8 | 4 | 4.5 | ![]() |
|
LA CAVEJA (Solbiate) | 76 | 4 | 4 km | |||
LA CAVEJA, Ponte Chiasso (Como) | 79 | 4.2115 | 8 km | |||
LA CAVEJA (Malnate) | 85 | 4.5278 | 4.5 | 10 km | ||
MARGHE...RITA (Como) | 79 | 4.2 | 4 | 11 km | ||
FUORI DI PIADA (Como) | 85 | 4.8 | 5 | 4 | 12 km | |
GRAN PIADINA (Como) | 87 | 4.6124 | 5 | 12 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare