Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di La Caveja, Ponte Chiasso
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
La Caveja, Ponte Chiasso (Como) | 79 | 4.2115 | |||
MARGHE...RITA (Como) | 79 | 4.2 | 4 | 3 km | |
LA CAVEJA , Via Borsieri (Como) | 79 | 4.6109 | 5 km | ||
FUORI DI PIADA (Como) | 85 | 4.8 | 5 | 4 | 6 km |
GRAN PIADINA (Como) | 87 | 4.6124 | 5 | 6 km | |
LA CAVEJA , Via Cadorna (Como) | 86 | 4.6 | 4.5 | 6 km | |
LA CAVEJA (Como) | 86 | 4.6185 | 4.5 | 6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare