Le recensioni degli utenti sul menù di Barny Football Food
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Barny Football Food (Napoli) | 69 | 3.7 | 3.5 | ||
HAMBURGHERIA (Napoli) | 71 | 3.6 | 4 | 3.5 | < 1 km |
TORTOR HOUSE (Napoli) | 72 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
VITE VITE, Via Diaz (Napoli) | 81 | 4.2118 | 4.5 | 4 | < 1 km |
VITE VITE, Via Cisterna Dell'olio (Napoli) | 85 | 4.523 | 4.4 | 1 km | |
CARPE DIEM (Napoli) | 77 | 4 | 4.5 | 1 km | |
PIZZA LOCA (Napoli) | 80 | 3.771 | 5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare