![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
E Guagliune (Napoli) |
73 | 4.0531 | 3.5 | ||||
ARKI'S (Napoli) | 76 | 4.6 | 3.5 | 1 km | |||
DA PAKI (Napoli) | 87 | 4.483 | 5 | 2 km | |||
NAPLES PUB (Napoli) | 85 | 4.215 | 5 | 4 | 2 km | ||
STARLIGHT (Napoli) | 85 | 4.29 | 5 | 2 km | |||
THE GALLERY (Napoli) | 71 | 4 | 2 km | ||||
MY FRIENDS (Napoli) | 85 | 4.3 | 5 | 4 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |