Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Allegria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Allegria (Modena) | 75 | 4.4129 | 4.8 | ||
AKUA (Modena) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
AREPERA (Modena) | 84 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | < 1 km |
DA ZIO GRAZIANO (Modena) | 73 | 3.8 | 3 | 3 | < 1 km |
PICCOLO POMODORO (Modena) | 70 | 4.5 | 3 | < 1 km | |
PIZZA PIU' (Modena) | 90 | 5 | 5 | < 1 km | |
VULCANO (Modena) | 73 | 4.3 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare