Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Turr
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Turr (Milano) | 74 | 3.9 | 4.5 | ||
Al Valentino (Milano) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km |
Cookbook (Milano) | 79 | 4.4 | 4.1 | 4 | < 1 km |
Cinema Teatro Trieste (Milano) | 76 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Caffe del Lupo (Milano) | 83 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
Amabile Milano (Milano) | 80 | 4.2 | 4.3 | 4 | < 1 km |
City Life Caffe (Milano) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare