Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Kashmir
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Kashmir (Milano) | 75 | 4.2856 | 4 | ||||
TURKISH ISTANBUL PORTA VENEZIA (Milano) | 79 | 4.192 | 4.5 | < 1 km | |||
FATIH ISTANBUL (Milano) | 83 | 4.4671 | 5 | < 1 km | |||
BAOBAB (Milano) | 77 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
KASHMIR (Milano) | 70 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ![]() |
||
KING KEBAP (Milano) | 78 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Hong Kong (Milano) | 80 | 3.6 | 3.5 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare