Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Toyama
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Toyama (Milano) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | ![]() |
|
Perla d'Oro (Milano) | 81 | 3.9 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
YU (Milano) | 69 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
Qor (Milano) | 82 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 1 km | |
Fuku Jima (Milano) | 84 | 4.2786 | 4.7 | 4 | 1 km | |
Yamakawa (Milano) | 74 | 3.9 | 5 | 3.5 | 2 km | |
Pasta B Jinghua (Milano) | 76 | 4.2 | 4.7 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare