Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Sushi Sashimi (Milano) | 71 | 4 | ||||
CHAMPION (Milano) | 70 | 3.6 | 4.5 | < 1 km | ||
Xing Sheng (Milano) | 67 | 3.3 | 3.5 | < 1 km | ||
Hune (Milano) | 88 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Perla d'Oro (Milano) | 81 | 3.9 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
SHANTI (Milano) | 77 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||
TOYAMA (Milano) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare