![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Star Sandwich (Milano) |
80 | 4.7517 | |||||
BON (Milano) | 94 | 4.414 | 5 | < 1 km | |||
Hamburger e Delicious, Corso di Porta Ticinese (Milano) | 78 | < 1 km | |||||
FRULLATUTTO (Milano) | 90 | 4.6 | 5 | < 1 km | |||
PANE E DELIZIE (Milano) | 82 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
ROSTICCERIA MONDIALE (Milano) | 87 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | < 1 km | ||
OLD WILD WEST - Milano Colonne San Lorenzo (Milano) | 72 | 4 | 3 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |