Le recensioni degli utenti sul menù di Aksaray Istanbul
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Aksaray Istanbul (Milano) | 75 | 4.4 | 4 | |||
TANDOORI (Milano) | 67 | 3.7 | < 1 km | |||
ISTANBUL PIZZA & KEBAP (Milano) | 72 | 3.815 | < 1 km | |||
Pollo Arrosto (Milano) | 87 | 4.62 | < 1 km | |||
Nishiki (Milano) | 88 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
Rakki Sushi (Milano) | 72 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
Bem Brasil (Milano) | 79 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare