Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Ipizza
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Ipizza (Genova) | 70 | 4.2 | 4 | 4 | ||
DA STEFANO (Genova) | 72 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | ||
IL POZZO DI ALI GRET (Genova) | 68 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
LE PIZZE DI METROPOLI (Genova) | 87 | 4.5101 | < 1 km | |||
DA PAOLO (Genova) | 82 | 4.3 | 4.6 | 4 | < 1 km | ![]() |
LA STALLA (Genova) | 72 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
PICCOLO PARADISO (Genova) | 80 | 4.23 | 5 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare