La tua pubblicità qui!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Oriente (Faenza) |
71 | 4.2196 | 4 | ||||
JIA JIA (Faenza) | 79 | 4.4144 | 3.5 | < 1 km | |||
LA GRANDE MURAGLIA (Faenza) | 76 | 3.6 | 4.5 | < 1 km | |||
GIARDINO DI GIADA (Faenza) | 87 | 4.532 | 5 | 4.5 | 1 km | ||
YOSHIKO (Faenza) | 72 | 3.7 | 3.5 | 1 km | |||
Ristorante cinese Giardino di Giada (Faenza) | 86 | 4.5 | 4.5 | 1 km | |||
GRANDE SHANGHAI (Lugo) | 83 | 4.3 | 5 | 4 | ![]() |
14 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quale piatto preferisci di Oriente