Le recensioni degli utenti sul menù di Villa Rossella
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Villa Rossella (Caiazzo) | 79 | 4 | 5 | 3.5 | |
P.A.M. 1870 Ristobottega (Caiazzo) | 79 | 4.6 | 4.5 | 1 km | |
Pepe in Grani (Caiazzo) | 84 | 4.4 | 4 | 1 km | |
Il Generale (Caiazzo) | 84 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 1 km |
Pasticceria Sparono (Caiazzo) | 83 | 4.4 | 4 | 4.5 | 1 km |
La Taverna Degli Amici (Caiazzo) | 70 | 3.769 | 1 km | ||
Rio delle Tavole (Caiazzo) | 71 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare