Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Sushic
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Sushic (Biella) | 72 | 4.2 | 3 | 3.5 | ||
LA FAMIGLIA (Biella) | 76 | 4.4 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
ANTICO FORNO A LEGNA (Biella) | 83 | 4.8 | 4 | < 1 km | ||
CIRCOLO DEL TENNIS (Biella) | 83 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | |
GRILLI (Biella) | 79 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
BINARIO ZERO (Biella) | 81 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
PIZZA DOC (Biella) | 75 | 3.9175 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare