Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Byron
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Byron (Bergamo) | 86 | 4.4 | 4.3 | 4 | ![]() |
|
ISIDORA, Via Carnovali (Bergamo) | 73 | 4.4 | 3.2 | 4 | < 1 km | |
ACQUA & FARINA (Bergamo) | 60 | < 1 km | ||||
CHICKEN HOUSE (Bergamo) | 74 | 3.9 | 5 | 4.5 | < 1 km | |
EL SABOR DE LA PIZZA (Bergamo) | 82 | 4.377 | < 1 km | |||
IL CAPRICCIO (Bergamo) | 73 | 4 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
KING ISTANBUL (Bergamo) | 86 | 4.2539 | 5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare