Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Capatoast
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Capatoast (Bergamo) | 74 | 4.1 | 4 | 3.5 | ||
ROOKIE (Bergamo) | 77 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
100 Montaditos (Bergamo) | 71 | 4 | < 1 km | |||
PANINO GIUSTO - Aeroposto Orio Al Serio (Orio al Serio) | 70 | 3.2 | 3.8 | 4 | 3 km | |
BURGER KING (Mapello) | 68 | 3.61 | 3.9 | 11 km | ||
BURGER KING (Brembate) | 61 | 4 | 2 | 3 | 16 km | |
BURGER KING (Busnago) | 81 | 4.1 | 5 | 3.5 | 22 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare