Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Bar Caprice (Siracusa) |
82 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
Bar Ciccio-Pasticceria-Gelateria-Rosticceria (Siracusa) | 82 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
La Frateria (Siracusa) | 78 | 4.3 | 4.3 | 4 | 2 km | ||
MC Donald's (Melilli) | 63 | 4 | 3 | 3 | 2 km | ||
Sicilian Style (Siracusa) | 85 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 3 km | ||
BACIONERO (Priolo Gargallo) | 86 | 4.5 | 4.5 | 6 km | |||
Augustus (Siracusa) | 78 | 4.3 | 3.5 | 6 km |
Sfoglia