Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Mezza Pagnotta (Bari) | 90 | 4.6 | 5 | |||
Dexter (Bari) | 82 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
FRULEZ BISTROT (Bari) | 83 | 4.51 | 5 | 4 | 1 km | ![]() |
Aladino (Bari) | 75 | 3.8 | 4.3 | 3 | 1 km | |
Giampa (Bari) | 72 | 4.1 | 3 | 3.5 | 1 km | |
Opera Prima da Gaetano (Bari) | 76 | 4.2 | 4 | 3.5 | 1 km | |
Intrattieno (Bari) | 83 | 4.4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare