![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Viver One Restaurant & Pizza (Viverone) |
85 | 4.4 | 5 | 4 | |||
BUEROSSO (Dorzano) | 79 | 3.9593 | 4.4 | 4 km | |||
LA FAMIGLIA (Biella) | 79 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 14 km | ||
CIRCOLO DEL TENNIS (Biella) | 82 | 4 | 5 | 4 | 14 km | ||
GRILLI (Biella) | 78 | 4.3 | 4 | 14 km | |||
PIZZA DOC (Biella) | 75 | 3.9175 | 14 km | ||||
PALAZZO BOGLIETTI (Biella) | 84 | 4.3 | 5 | 4 | 14 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |