Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Spizzati
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Spizzati (Verona) | 83 | 4.5 | 4.5 | ||
SHAMIR (Verona) | 79 | 4.3252 | 5 | 4.5 | < 1 km |
Pizzeria L'Aquila (Verona) | 74 | 4 | 4.3 | 4 | < 1 km |
Pizzeria Maestà (Verona) | 80 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Pizza Volante (Verona) | 74 | 3.823 | < 1 km | ||
BUONISSIMO (Verona) | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 | 1 km |
Pizzeria Zaffiro (Verona) | 80 | 4.4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |