Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Grom - Paleocapa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Grom - Paleocapa (Torino) | 74 | 4.1 | 3.5 | ||
CREMA & CIOCCOLATO , Via Saluzzo (Torino) | 90 | 5.01 | 5 | < 1 km | |
Grom - Accademia delle Scienza (Torino) | 80 | 4.2 | 4 | < 1 km | |
Grom - Garibaldi (Torino) | 82 | 4.1 | 5 | 3.5 | < 1 km |
Grom - Cernaia (Torino) | 73 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
Il Gelato Amico (Torino) | 87 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | < 1 km |
GROM - Paleocapa (Torino) | 77 | 4.1636 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare