Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Villa Rizzo (San Cipriano Picentino) | 87 | 4.5 | 4.5 | |||
A Casa Mia - Ristorante (San Cipriano Picentino) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | |
SALE E PEPE (Giffoni Sei Casali) | 85 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km | ![]() |
Al Casale Piceno (Giffoni Sei Casali) | 65 | 3.5 | 1 km | |||
Ristorante Popilia (Giffoni Sei Casali) | 86 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km | |
MY HOUSE COUNTRY TAVERN (Giffoni Sei Casali) | 83 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 1 km | |
Il Gatto e la Volpe (Giffoni Sei Casali) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare