Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Adavedè (Roma) | 81 | 4.9 | ||||
LA STELLA (Roma) | 78 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |
E MO' SO' PIZZE (Roma) | 76 | 4.4 | < 1 km | |||
FAST PIZZA (Roma) | 85 | 4.6 | < 1 km | |||
LO ZEPPETTO (Roma) | 73 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
PIZZA ROMANA (Roma) | 66 | 3.614 | < 1 km | |||
PUCCERIA POLDO (Roma) | 79 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare