Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Fraschetta La Torrina
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Fraschetta La Torrina (Roma) | 85 | 4.5 | 5 | 4.5 | |
Cantina Castrocielo (Roma) | 87 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
Crazy Bull Cafè Roma Eur (Roma) | 64 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km |
Bonheur (Roma) | 81 | 4.8 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Meid in Sud (Roma) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
Fire Grill Steak House (Roma) | 79 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km |
L'Incontro (Roma) | 69 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare