Le recensioni degli utenti sul menù di Sushi & Tartare Superfood
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Sushi & Tartare Superfood (Roma) | 82 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
RAGGI DI PIZZA (Roma) | 85 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km |
PIZZA 23 (Roma) | 69 | 3.6 | 5 | 3 | < 1 km |
Dar Bottarolo Tor Marancia (Roma) | 85 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
L'Angolo di Fronte (Roma) | 81 | 4 | 4.7 | 4 | < 1 km |
Hostaria Pizzeria da BAFFO (Roma) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km |
Mucca Pazza (Roma) | 85 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare