Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Lampo Srl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Lampo Srl (Roma) | 66 | 3.5 | 4 | 2 | ||
DA PASQUALE (Roma) | 86 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
|
RUAN (Roma) | 71 | 4 | < 1 km | |||
Betto e Meri (Roma) | 75 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |
Arancina Matta (Roma) | 83 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |
Casa Mangiacotti (Roma) | 75 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | |
Bombay Curry (Roma) | 71 | 4.3 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare