Le recensioni degli utenti sul menù di Fruit & Roll
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Fruit & Roll (Roma) | 85 | 4.4 | 4 | 4.5 | |
BFR - Bread Factory Rome - Via Baldovinetti (Roma) | 79 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
Barcellona Restaurant Cafe (Roma) | 79 | 4 | 4.8 | 3.5 | < 1 km |
Orto di Roma (Roma) | 75 | 4 | 4 | 4 | < 1 km |
Yu Granai (Roma) | 78 | 3.9 | 4 | < 1 km | |
Light Food (Roma) | 77 | 4.5 | < 1 km | ||
Gordon Bennett (Roma) | 76 | 4.4 | 4 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare