Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Rossopomodoro (Roma) | 60 | 2.4 | 3.5 | ||
RUCOLA E PACHINO (Roma) | 63 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km |
ROSSOPOMODORO, Eur (Roma) | 60 | 2.4 | < 1 km | ||
In & Out Pinseria Ristorante (Roma) | 74 | 3.7 | 4 | < 1 km | |
L'Incontro (Roma) | 69 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km |
Rossopomodoro Euroma2 (Roma) | 60 | 2.4 | 2.5 | < 1 km | |
Piano Zero (Roma) | 80 | 4.047 | 4.7 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare