Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Manaish Oriental Bakery
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Manaish Oriental Bakery (Roma) | 74 | 4.235 | 3.5 | ||
GUSTO (Roma) | 75 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | < 1 km |
PASTARITO Cola Di Rienzo (Roma) | 82 | 5 | < 1 km | ||
ROSSOPOMODORO, Mazzini (Roma) | 75 | 3.8 | 3 | 3.5 | < 1 km |
PANINO GIUSTO - Roma Prati (Roma) | 73 | 4.2 | 4.4 | 4 | < 1 km |
Casa (Roma) | 86 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
Babette (Roma) | 87 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare