Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
La Magnolia (Roma) | 70 | ||||
Arrosticino Pane e Vino (Roma) | 84 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |
PINSAMAGNA (Roma) | 86 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
Harrison's Pub (Roma) | 85 | 4.3 | 4.8 | 4 | < 1 km |
La Ciotola (Roma) | 81 | 4.3 | 4.5 | 4 | < 1 km |
Pintare (Roma) | 85 | 4.4 | 4 | 5 | < 1 km |
la Dolcecassia (Formello) | 76 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare